棲霞市2025年度銜接資金項目
建設(shè)完成情況公告
?
現(xiàn)將2025?年度銜接資金項目建設(shè)完成情況予以公告。
監(jiān)督電話:0535-5212853 ??12345
通訊地址:棲霞市鳳翔路289號
附件:棲霞市2025年度銜接資金項目建設(shè)完成情況
棲霞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年12月27日
棲霞市2025年度銜接資金項目建設(shè)完成情況
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 項目主要建設(shè)內(nèi)容及完成情況 | 資金使用情況 (項目總投資及報賬支出情況,其中銜接資金投入金額及報賬支出情況) |
1 | 2025年小額信貸貼息項目 | 各鎮(zhèn)街 | 脫貧人口小額信貸貼息,已完成 | 項目總投資銜接資金0.219027元,已全部報賬 |
2 | 鄉(xiāng)村公益崗位補貼項目 | 棲霞市人社局 | 發(fā)放鄉(xiāng)村公益性崗位補貼資金26萬元,已完成 | 項目總投資銜接資金26萬元,已全部報賬 |
3 | 2024年秋季雨露計劃項目 | 各鎮(zhèn)街 | 發(fā)放雨露計劃補貼資金4.5萬元,已完成 | 項目總投資銜接資金4.5萬元,已全部報賬 |
4 | 2025年春季雨露計劃項目 | 各鎮(zhèn)街 | 發(fā)放雨露計劃補貼資金4.5萬元,已完成 | 項目總投資銜接資金4.5萬元,已全部報賬 |
5 | 2025年走訪慰問項目 | 各鎮(zhèn)街 | 走訪慰問發(fā)放資金176.474萬元,已完成 | 項目總投資銜接資金176.474萬元,已全部報賬 |
6 | 2025年孝善養(yǎng)老項目 | 各鎮(zhèn)街 | 發(fā)放孝善養(yǎng)老補貼資金68.3107萬元,已完成 | 項目總投資銜接資金68.3107萬元,已全部報賬 |
7 | 2025年項目管理費項目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 項目建設(shè)監(jiān)理以及驗收費用支出,已完成 | 項目總投資銜接資金39.766萬元,已全部報賬 |
8 | 2025年桃村鎮(zhèn)康都新村安裝路燈項目 | 康都新村 | 安裝6盞6米高太陽能路燈,安裝60個太陽能燈頭。已完成 | 項目總投資6.248萬元,其中銜接資金6.248萬元,已報賬 |
9 | 2025年桃村鎮(zhèn)賈家溝村藍(lán)莓大棚項目 | 賈家溝村 | 新建藍(lán)莓大棚2個,占地約2畝。已完成 | 項目總投資29.51萬元,其中銜接資金29.51萬元,已報賬 |
10 | 2025年桃村鎮(zhèn)上桃村村街道硬化項目 | 上桃村村 | 上桃村硬化街道2000平方米。已完成 | 項目總投資15.32萬元,其中銜接資金15萬元,已報賬 |
11 | 2025年棲霞市蛇窩泊鎮(zhèn)文石村硬化山路項目 | 文石村 | 混凝土路面9806.60平方米、厚12厘米。已完成 | 項目總投資64.4萬元,其中銜接資金61.5萬元,已報賬 |
12 | 2025年棲霞市蛇窩泊鎮(zhèn)榆林子村、北崮山村道路硬化工程 | 榆林子村、北崮山村 | 榆林子村硬化道路1839.25平方米,厚度15厘米;北崮山山村硬化道路2972.52平方米,厚度15厘米。已完成 | 項目總投資38.3663萬元,其中銜接資金37.85萬元,已報賬 |
13 | 2025年棲霞市蛇窩泊鎮(zhèn)前撞村硬化山路項目 | 前撞村 | 硬化道路1921.58平方米、厚12厘米。已完成 | 項目總投資13.7285萬元,其中銜接資金13萬元,已報賬 |
14 | 2025年棲霞市蛇窩泊鎮(zhèn)大咽喉村硬化中心大街及廣場項目 | 蛇窩泊鎮(zhèn)大咽喉村 | 硬化道路及廣場1841.46平方米、厚15厘米。已完成 | 項目總投資16.148萬元,其中銜接資金15.77萬元,已報賬 |
15 | 2025年棲霞市翠屏街道南宋家溝村山路硬化項目 | 翠屏街道辦事處 | 硬化山路1500平方米,已完成。 | 項目總投資90317.73元,其中銜接資金9萬元。已報賬 |
16 | 2025年棲霞市翠屏街道劉家河村山路硬化項目 | 翠屏街道辦事處 | 硬化山路3750平方米,已完成。 | 項目總投資240982.27元,其中銜接資金24萬元。已報賬 |
17 | 2025年棲霞市翠屏街道南三里店村道路硬化項目 | 翠屏街道辦事處 | 硬化道路4160平方米,已完成。 | 項目總投資273100元,其中銜接資金27萬元。已報賬 |
18 | 2025年棲霞市唐家泊鎮(zhèn)肖家夼村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 唐家泊鎮(zhèn)人民政府 | 在肖家夼村中漿砌村內(nèi)南北河道的西側(cè)邊坡,漿砌長度217.4米。已完成 | 項目總投資38.520011萬元,其中銜接資金38萬元。已報賬 |
19 | 2025年棲霞市唐家泊鎮(zhèn)刁崖后村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 唐家泊鎮(zhèn)人民政府 | 硬化刁崖后村內(nèi)道路3030.56m2,硬化厚度150mm。已完成 | 項目總投資24.7385萬元,其中銜接資金24.5萬元。已報賬 |
20 | 棲霞市寺口鎮(zhèn)西劉家溝村2025年道路硬化項目 | 西劉家溝村 | 硬化西劉家溝村內(nèi)道路共計3695平方米,已完成 | 項目總投資301757.73元,報賬支出300000.00元,其中銜接資金投入300000.00元,報賬支出300000.00元 |
21 | 棲霞市寺口鎮(zhèn)寺口村2025年道路硬化項目 | 寺口村 | 硬化寺口村內(nèi)道路共計3732.98平方米,已完成 | 項目總投資304272.13元,報賬支出300000.00元,其中銜接資金投入300000.00元,報賬支出300000.00元 |
22 | 楊礎(chǔ)鎮(zhèn)2025年產(chǎn)業(yè)路硬化基礎(chǔ)設(shè)施項目五 | 王家黃口村 | 在王家黃口村硬化產(chǎn)業(yè)路1條,長1000米,寬3米,厚度20厘米(C30商混),面積約3000平方米。已完工 | 項目總投資30.00168萬元,其中銜接資金30萬元,已報賬 |
23 | 楊礎(chǔ)鎮(zhèn)2025年產(chǎn)業(yè)路硬化基礎(chǔ)設(shè)施項目六 | 埠頭村 | 在埠頭村硬化產(chǎn)業(yè)路3條,高家營路215米*2米、小澇溝路167米*2米、大荒路213米*2米,總面積1190平方米,平均厚度12厘米(C30商混)。已完工 | 項目總投資7.92659萬元,其中銜接資金7.5萬元,已報賬 |
24 | 2025年棲霞市楊礎(chǔ)鎮(zhèn)解家溝村道路硬化河道漿砌項目 | 解家溝村 | 在解家溝村硬化村內(nèi)道路約1410平方米,厚15厘米(C30商混);漿砌河道擋土墻長145米,深2.5米。已完工 | 項目總投資24.23165萬元,其中銜接資金24萬元,已報賬 |
25 | 棲霞市官道鎮(zhèn)北照村2025年山路硬化項目 | 北照村 | 在北照村硬化3221.30平方米的山路,已完工 | 項目總投資21.102383萬元,其中縣級專項銜接資金20萬元,1.102383萬元為村級自籌資金,已報賬 |
26 | 棲霞市官道鎮(zhèn)孫疃村2025年街道硬化項目 | 孫疃村 | 在孫疃村硬化2665.63平方米的村路,已完工 | 項目總投資20.012939萬元,其中縣級專項銜接資金20萬元,129.39元為村級自籌資金,已報賬 |
27 | 2025年棲霞市觀里鎮(zhèn)田莊頭村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 觀里鎮(zhèn)人民政府 | 硬化村內(nèi)街道厚150mm C30砼道路路面,共計2427.8m2.已完成 | 總投資201200.29元,其中縣級銜接資金20萬元,其他資金1200.29元,已報賬 |
28 | 2025年棲霞市觀里鎮(zhèn)王太后村山路硬化項目 | 觀里鎮(zhèn)人民政府 | 硬化山路長1094m,寬3.5m,面積3823.75m2。已完成 | 總投資250781.47元,其中縣級銜接資金25萬元,其他資金781.47元。已報賬 |
29 | 2025年棲霞市觀里鎮(zhèn)小觀村產(chǎn)業(yè)路硬化項目 | 觀里鎮(zhèn)人民政府 | 硬化產(chǎn)業(yè)路長521m,寬3m,面積1561.05m2已完成 | 總投資100657.26萬元,其中縣級銜接資金9.5萬元,其他資金5657.26元。已報賬 |
30 | 2025年松山街道后鋪村草莓育苗大棚項目 | 松山街道后鋪村 | 村西南處新建草莓育苗大棚1個,占地面積約2畝。已完成 | 總投資358678.93元。其中銜接資金305000元。已報賬 |
31 | 2025年松山街道母山后村基礎(chǔ)提升項目 | 松山街道母山后村 | 硬化停車場1600平方米,厚度15厘米。提升民宿區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施水平,為實現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展打牢“地基”。已完成 | 總投資200431.284元。其中銜接資金160000元。已報賬 |
32 | 2025年棲霞市亭口鎮(zhèn)東宋格莊村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 亭口鎮(zhèn)政府 | 整修3段進村主山路,總面積5461.85平方米。已完成 | 項目總投資44萬元,其中縣級銜接資金40萬元,其他為企業(yè)捐贈。已報賬 |
33 | 2025年棲霞市亭口鎮(zhèn)解家口村基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 亭口鎮(zhèn)政府 | 整修4段進村主山路,總面積4406.62平方米。已完成 | 項目總投資36.79萬元,其中縣級銜接資金35.45萬元,其他為企業(yè)捐贈。已報賬 |
34 | 2025年蘇家店鎮(zhèn)馬耳山村、富民新村硬化亮化項目 | 蘇家店鎮(zhèn) | 硬化道路長約1600米寬3米,4800平方米。已完成 | 項目總投資30萬元,其中縣級銜接資金30萬元,其他為企業(yè)捐贈。已報賬 |
35 | 2025年棲霞市蘇家店鎮(zhèn)榆林頭村葡萄大棚項目 | 蘇家店鎮(zhèn) | 占地面積約10畝大棚。已完成 | 項目總投資42.46萬元,其中縣級銜接資金42.46萬元,其他為企業(yè)捐贈。已報賬 |
36 | 棲霞市西城鎮(zhèn)東孟家溝和馬疃村2025年硬化基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 西城鎮(zhèn) | 1.東孟家溝村硬化山路4條,長度2642m,面積7203.5㎡;2.馬疃村硬化山路1條,長度890m,面積2225㎡。已完成 | 項目總投資61.04811萬元,其中銜接資金61萬元,已報賬 |
37 | 2025年棲霞市廟后鎮(zhèn)后許家村櫻桃大棚建設(shè)項目 | 廟后鎮(zhèn) | 計劃在后許家村建設(shè)1個櫻桃大棚大約1畝。已完成 | 項目總投資30萬元,其中銜接資金30萬元,已報賬 |
38 | 2025年棲霞市莊園街道黃夼呂家村打造項目 | 莊園街道 | 在黃夼呂家村進行山路硬化,硬化總面積為3538.15平方米。已完成 | 項目總投資25萬元,其中銜接資金25萬元,已報賬 |
39 | 2025年棲霞市莊園街道鞠家村產(chǎn)業(yè)路硬化項目 | 莊園街道 | 在鞠家村進行蘋果產(chǎn)業(yè)路硬化,硬化總面積為4339.98平方米。已完成 | 項目總投資28.5萬元,其中銜接資金28.5萬元,已報賬 |
40 | 2025年銜接推進區(qū)產(chǎn)業(yè)路整修硬化項目(省級銜接推進區(qū)項目一) | 翠屏街道辦事處 | 在十甲村整修硬化路4條,總長2550m,路寬2.5m,面積共6375㎡。在栗林村整修硬化路4條,總長4567m,路寬3m,面積共13700㎡。在上劉家村整修硬化路5條,總長4284m,路寬3m,面積共12850㎡,防火山路修整1條,總長4000m,路寬3m,面積12000㎡。在上曲家村整修硬化路1條,總長2500m,路寬2.5m,面積6250㎡。在黃燕底村整修硬化路2條,總長690m,路寬2.5m,面積共1725平方米。在后張家莊村整修硬化路1條,總長1000m,路寬3m,面積3000平方米。在上曲家村、北夼村整修硬化路4條,總長1301m,路寬2.5m,面積共3252.5平方米。已完成 | 項目總投資319.3萬元,其中銜接資金319.3萬元,已報賬 |
41 | 2025年銜接推進區(qū)村莊整治提升項目(省級銜接推進區(qū)項目二) | 翠屏街道辦事處 | 在北夼村實施村莊基礎(chǔ)設(shè)施提升,有街巷提升:共7條街巷,街巷總長408m,街巷寬度3m,街巷面積共1224平方米。道路提升:共1條道路,道路總長425m,道路寬度4m,道路面積共1700平方米。新增太陽能路燈36盞,燈桿高度6m。更換四色垃圾桶,新增大垃圾箱2個,小垃圾箱16個。溝渠整治,石砌擋土墻長500m,高度1.5m,溝渠寬2m??犹琳?,挖土方700m3,四周M5.0混合砂漿石擋土墻1030m3。殘垣斷壁(石砌擋墻,長110米,高 0.6米,寬0.3米,小園打造) 。殘垣斷壁(基層清理225㎡、石砌擋墻, 長15米,高0.8米,上層長15米,高1.8米)。在上曲家村計劃實施村莊基礎(chǔ)設(shè)施提升,有街巷提升:共5條街巷,街巷總長260m,街巷寬度3m,街巷面積共780平方米。道路提升:共4條道路,道路總長348m,道路寬度3-5m,道路面積共1440平方米。新增太陽能路燈25盞,燈桿高度6m。更換四色垃圾桶,新增大垃圾箱2個,小垃圾箱9個。殘垣斷壁(基層清理、石砌擋墻,長35米,高0.6米, 寬0.3米)。在羅家莊村計劃實施村莊基礎(chǔ)設(shè)施提升,街巷提升:共5條街巷,街巷總長602m,街巷寬度為3-4m,街巷面積共2026平方米。道路提升:共1條道路,道路總長50m,道路寬度3.5m,道路面積共175平方米,鋪設(shè)瀝青路面,長23m,寬9m的瀝青路面。新增太陽能路燈18盞,燈桿高度6m。更換四色垃圾桶,新增大垃圾箱1個,小垃圾箱7個。殘垣斷壁(基層清理、石砌擋墻, 長50米,高0.6米,寬0.3米)。已完成 | 項目總投資238.24萬元,其中銜接資金238.24萬元,已報賬 |
42 | 2025年銜接推進區(qū)村莊整治提升項目(省級銜接推進區(qū)項目三) | 翠屏街道辦事處 | 在栗林村實施村莊基礎(chǔ)設(shè)施提升有街巷提升:共10條街巷,街巷總長1024m,街巷寬度2.5-3m,街巷面積共3048㎡。道路提升共1條道路,道路總長261m,道路寬度3m,道路面積共783㎡。新增太陽能路燈40盞,燈桿高度6m。更換四色垃圾桶,新增大垃圾箱2個,小垃圾箱14個。溝渠整治,清理基層,石砌擋墻長220m,高500mm。殘垣斷壁(五小園打造基層清理300㎡、石砌擋墻,長70米,高0.6米,寬0.3米)。殘垣斷壁(基層清理,石砌擋墻長15米,高1.5米,寬0.3米)。在十甲村計劃實施村莊基礎(chǔ)設(shè)施提升有街巷提升:共8條街巷,街巷長度1210m,街巷寬度2-5m,面積共4038㎡。街巷提升700㎡透水磚。街巷提升砌石路肩,長20m,高3m,寬度 300mm。道路提升:共1條道路,道路總長235m,道路寬度4-5m,道路面積共1015㎡。新增太陽能路燈92盞,燈桿高度6m。更換四色垃圾桶,新增大垃圾箱2個,小垃圾箱15個。修繕排水溝,寬度500mm,長度150m,上部采用60mm厚預(yù)制混凝土蓋板。殘垣斷壁(基層清理,石砌擋墻,長60米,高0.6米,寬0.3米)。在黃燕底村計劃實施村莊基礎(chǔ)設(shè)施提升有街巷提升:共11條街巷,街巷總長1223m,街巷寬度3-4m,街巷面積共3660㎡。街巷提升,設(shè)計透水磚路面,長度280m,寬度12m,面積共3360㎡。道路提升:共11條道路,道路總長829m,道路寬度4m,道路面積共3316㎡。新增太陽能路燈52盞,燈桿高度6m。更換四色垃圾桶,新增大垃圾箱3個,小垃圾箱20個。修繕排水溝,寬度500mm,長度150m,上部采用60mm厚預(yù)制混凝土蓋板。殘垣斷壁(基層清理,石砌擋墻,長120米,高0.6米,寬0.3米)。已完成 | 項目總投資285.561824萬元,其中銜接資金285.561824萬元,已報賬 |
43 | 2025年銜接推進區(qū)村莊整治提升項目(省級銜接推進區(qū)項目四) | 翠屏街道辦事處 | 在黑陡硼村計劃實施基礎(chǔ)設(shè)施提升,有街巷提升:共6條道路,街巷總長867m,街巷寬度3m,街巷面積共2602㎡。新增太陽能路燈36盞,燈桿高度6m。更換四色垃圾桶,新增大垃圾箱1個,小垃圾箱4個。殘垣斷壁(基層清理、石砌擋墻,長15米,高1.5米),殘垣斷壁(基層清理,石砌擋墻長40米,高0.6米, 寬0.3米)。在后張家莊村計劃實施基礎(chǔ)設(shè)施提升,有街巷提升:共10條街巷,街巷總長1037m,街巷寬度3m,街巷面積共3112㎡,村委院內(nèi)硬化總面積為800㎡。街巷提升,設(shè)計透水磚路面,面積共1544㎡。道路提升:共3條道路,道路總長702.5m,道路寬度3-5m,道路面積共2991㎡。新增太能路燈48盞,燈桿高度6m。更換四色垃圾桶,新增大垃圾箱2個,小垃圾箱10個??犹琳?,砂礫石墊層厚度40mm,共計70m3,挖土方5390m3,四周M5.0混合砂漿石擋土墻1638m3。殘垣斷壁(基層清理,石砌擋墻,長44米,高 0.6米,寬0.3米)。已完成 | 項目總投資220.97萬元,其中銜接資金220.97萬元,已報賬 |
44 | 2025年銜接推進區(qū)村莊基礎(chǔ)設(shè)施提升項目(省級銜接推進區(qū)項目五) | 翠屏街道辦事處 | 在上劉家村計劃實施基礎(chǔ)設(shè)施提升,有街巷提升:共3條街巷,街巷總長200m,街巷寬度3m,街巷面積共600㎡。鋪設(shè)透水磚,長度120m,寬度2-5m,面積共計 470㎡。道路提升:共6條道路,道路總長 710m,道路寬度3-5m,道路面積2650㎡。放置垃圾箱:更換四色垃圾桶,新增大垃圾箱2個,小垃圾箱12個。新建花壇、平整地面:鋪設(shè)混凝土路面, 面積共計500平方米,設(shè)計長35m,高1.4m的雙層花壇。殘垣斷壁(基層清理620㎡,石砌擋墻,長160米,高 1.5米,寬0.3米,地面鋪裝砂墊層, 透水磚240㎡),2處殘垣斷壁墻體整治, 2處區(qū)域房屋殘垣斷壁整治。(上劉家養(yǎng)老工程,共計794.80㎡,包含建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、電氣專業(yè)。)(上劉家村民宿工程,共計697.43㎡,包含建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、暖通專業(yè))。已完成 | 項目總投資335.1萬元,其中銜接資金335.1萬元,已報賬 |
45 | 2025年銜接推進區(qū)人居環(huán)境整治提升項目(省級銜接推進區(qū)項目六) | 翠屏街道辦事處 | 在上劉家村計劃實施人居環(huán)境整治提升,內(nèi)容有整治溝渠北岸全長700m,高度500mm,新建M10漿砌塊石擋土墻,南岸全長550m,高度2m,新建M10漿砌塊石擋土墻,共設(shè)計8個攔水壩。已完成 | 項目總投資221.9萬元,其中銜接資金221.9萬元,已報賬 |
46 | 2025年銜接推進區(qū)梅花鹿種鹿繁育基地項目(省級銜接推進區(qū)項目七) | 翠屏街道辦事處 | 計劃在上劉家村建設(shè)梅花鹿種鹿繁育基地,建設(shè)內(nèi)容有土建部分:飼料場及操作間1棟,磚混結(jié)構(gòu),建筑面積500㎡,長25m,寬20m,高5m;150mm厚C20混凝土活動場所及DN50鍍鋅鋼管圍擋;鋼結(jié)構(gòu)鹿舍5棟,建筑面積450㎡,長30m,寬15m,高4.5m,年繁育500頭。管理房1棟,磚混結(jié)構(gòu),建筑面積96㎡,長12m,寬8m,高3.5m?;炷翀龅赜不?300㎡.配套設(shè)施:直徑800mm井1眼及給排水管道、KSL系列立式水泵、YJV3*16+1電纜等。 | 項目總投資361萬元,其中銜接資金361萬元,已報賬 |
47 | 2025年銜接推進區(qū)黃燕溪谷(林果育苗產(chǎn)業(yè))連棟玻璃溫室項目(省級銜接推進區(qū)項目八) | 翠屏街道辦事處 | 計劃在上劉家村黃燕溪谷建造(林果苗產(chǎn)業(yè))連棟玻璃溫室項目,項目內(nèi)容有土建部分:新建1#玻璃溫室1座,輕鋼結(jié)構(gòu),面積4368㎡,長84m,寬52m,脊高6.5m。新建2#玻璃溫室1座,輕鋼結(jié)構(gòu),面積3200㎡,長80m,寬40m,脊高6.5m。磚混結(jié)構(gòu)工具房1棟,面積180㎡,長18m,寬10m,高3.5m。管徑800mm150m深井及噴灌。道路硬化1000m。安裝部分:1#、2#日光溫室、工具房安裝,包括配電箱、給水排水管、電力電纜管線、開關(guān)等。 | 項目總投資833萬元,其中銜接資金833萬元,已報賬 |
48 | 煙臺三合云倉科技服務(wù)有限公司水溶肥生產(chǎn)項目 | 組織部 | 1.在三合云倉改建面積1500平方米廠房;2.采購生產(chǎn)用粉碎機、攪拌機、上料機、反應(yīng)釜、包裝機等生產(chǎn)設(shè)備;3.新上環(huán)保處理設(shè)施。 | 項目投資180萬元,已報賬 |
49 | 蛇窩泊鎮(zhèn)王掌柜棲霞蘋果數(shù)智示范園項目 | 組織部 | 1.建設(shè)立架、儲水和排水等系統(tǒng)建設(shè),建設(shè)無人機平臺并配備多旋翼無人機,建設(shè)物聯(lián)氣象站及土壤濕度監(jiān)測站;2.配備智能誘蟲機、殺蟲燈等設(shè)備,安裝運用水肥一體化系統(tǒng)、衛(wèi)星定位系統(tǒng)以及5G物聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng);3.進行優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源研發(fā)和有機肥料的推廣應(yīng)用。 | 項目投資180萬元,已報賬 |
50 | 莊園街道高標(biāo)準(zhǔn)智能立體溫室大棚項目 | 組織部 | 1.建設(shè)1處占地約10畝的智能溫控立體溫室大棚以及立體養(yǎng)殖池,進行水蛭養(yǎng)殖與高產(chǎn)值蔬菜種植;2.配備屋頂通風(fēng)、內(nèi)外遮陽網(wǎng)、濕簾風(fēng)機、移動苗床、噴淋滴灌等設(shè)備;3.搭建物聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng),對棚內(nèi)溫濕度、二氧化碳濃度等進行全自動智能控制;4.建設(shè)水蛭育苗基地和產(chǎn)品加工廠。 | 項目投資180萬元,已報賬 |
51 | 松山街道長春湖片區(qū)提升改造項目 | 組織部 | 1.在母山后村對村集體所屬的15套閑置房屋進行裝修改造,用于民宿旅游;2.將母山后村村集體所擁有的1處房屋改造為多功能服務(wù)大廳、農(nóng)產(chǎn)品展銷區(qū)、旅游咨詢服務(wù)區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施,提升接待服務(wù)能力;3.新建10座標(biāo)準(zhǔn)化菌菜共生大棚。 | 項目投資300萬元,已報賬 |
52 | 桃村鎮(zhèn)老嵐水庫庫區(qū)移民產(chǎn)業(yè)園項目 | 組織部 | 1.前期進行園區(qū)土地平整,利用機械將荒廢的土地重新進行平整翻耕,達(dá)到建棚條件;2.完善種植有機蔬菜、生態(tài)瓜果、高端花卉等基礎(chǔ)設(shè)施配備。 | 項目投資300萬元,已報賬 |
?
?