棲霞市2025年度
批準實施銜接資金項目公告
?
經審核,?2025年棲霞市亭口鎮泉水夼村特色民俗面食體驗項目?等5個項目準予實施,現予以公告。
監督電話:0535-5212853,12345
通訊地址或電子郵箱:棲霞市鳳翔路289號
?
附件:2025年度批準實施銜接資金項目清單(第二批)
?
棲霞市農業農村局
2025年10月24日
附件:
2025年度批準實施銜接資金項目清單
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 實施地點 | 實施期限 | 主要建設任務 | 資金規模及來源(萬元) | 績效目標 | 受益對象 | 聯農帶農機制 | ||||||
| 合計 | 中央銜接資金 | 省級銜接資金 | 市級銜接資金 | 縣級銜接資金 | 其他 | 村數 | 人數 | ||||||||
| 1 | 2025年棲霞市亭口鎮泉水夼村特色民俗面食體驗項目 | 亭口鎮政府 | 亭口鎮泉水夼村 | 2025年 | 在村內建設:1.特色民俗面食體驗中心面積約65平方米;2.膠東特色面食加工車間約129平方米;3.陽光房約325平方米(項目包含建筑、結構、給排水、電氣、空調等土建工程)。 | 52.37 | 52.37 | 通過產業項目為村集體增收,同時帶動村民再就業,增加村民收入。 | 316 | 735 | 通過此項目增加村級集體收入的同時也帶動村老百姓就業。 | ||||
| 2 | 2025年棲霞市翠屏街道棗行村道路硬化項目 | 翠屏街道辦事處 | 棗行村 | 2025年5月-12月 | 硬化道路2條:1、長289米,寬3米。2、長110米,寬約5.75米,總面積共1500㎡。 | 10.658451 | 10.658451 | 改善村經濟基礎條件,提高村和脫貧戶自我發展能力 | 1 | 972 | 提升基礎設施水平,以工代賑進一步促進村民增收 | ||||
| 3 | 2025年桃村鎮前肖格莊街道硬化項目 | 前肖格莊 | 前肖格莊 | 2025年 | 前肖格村硬化街道1.長185米,寬3.5米,647平方米。2.長100米,寬2.5米,長190米,寬3米,820平方米。3.長300米,寬3米,900平方米。4..長323米,寬3米,,969平方米。厚15厘米,合計3336平方米,預計需資金34.5萬元。 | 22.705465 | 22.705465 | 改善村生產生活條件,提高村、脫貧困戶自我發展能力 | 1 | 700 | 提高村、脫貧困戶自我發展能力 | ||||
| 4 | 2025年棲霞市官道鎮荒口村街道硬化項目 | 官道鎮政府 | 官道鎮荒口村 | 2025年 | 硬化主要街道面積2578.6平方米 | 20.120879 | 20.120879 | 通過補齊基礎設施短板,為脫貧戶和村民生產生活提供便利,為村民創造更好的生活環境,增加村民幸福感。 | 1 | 251 | 為滿足老百姓需求,提升老百姓幸福感。 | ||||
| 5 | 2025年棲霞市亭口鎮田家村山路硬化項目 | 亭口鎮政府 | 田家村 | 2025年 | 硬化5段山路。1段長90米,寬4米;2段長200米,寬3米;3段長500米,寬2.5米;4段長410米,寬3米;5段長390米,寬3米;因山路較窄,相應路段需硬化錯車道,每處約30每平方米,共4處。硬化總面積約4730平方米。 | 31 | 31 | 通過硬化山路改善村民的運輸條件,為村民生產生活提供便利。 | 1 | 445 | 為村民生產生活提供便利,提升群眾幸福感 | ||||
?