棲霞市2025年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃已經(jīng)棲霞市第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過,現(xiàn)公開如下:
?棲霞市2025年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 2025年計(jì)劃 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | % | 5左右 |
固定資產(chǎn)投資 | % | 合理增長 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | 5 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | % | 穩(wěn)量提質(zhì) |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 穩(wěn)量提質(zhì) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | % | 高于煙臺(tái)市平均水平 |
一般公共預(yù)算收入 | % | 1.5 |
居民人均可支配收入 | % | 與經(jīng)濟(jì)增長同步 |
城鎮(zhèn)新增就業(yè) | 人 | 600以上 |
節(jié)能減排目標(biāo) | / | 完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo) |
?