經(jīng)審核,現(xiàn)將棲霞市振華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校、棲霞市春峰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校2024年度失業(yè)職工創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)符合申請培訓(xùn)補(bǔ)貼的74名人員名單予以公示,如有異議,請在公示之日起5個工作日內(nèi)向棲霞市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心培訓(xùn)科反映。電話:0535-5235759。
| 附件:1 |
|
|
|
|
|
| 棲霞春峰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校2024年失業(yè)職工創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)一期公示花名冊 |
| 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(蓋章):棲霞市春峰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 (本校失業(yè)1)???????????????????????????????????????????????? |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 培訓(xùn)專業(yè) | 綜合成績 | 證書編號 |
| 1 | 曲飛雁 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 89.3 | 37061400012400018C |
| 2 | 馬先花 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91.8 | 37061400012400014C |
| 3 | 史俊杰 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 86.3 | 37061400012400007C |
| 4 | 崔曉杰 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 85.8 | 37061400012400010C |
| 5 | 周林 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 84.8 | 37061400012400009C |
| 6 | 林志賢 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 88.8 | 37061400012400013C |
| 7 | 史智慧 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 85.8 | 37061400012400005C |
| 8 | 董坤 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.8 | 37061400012400003C |
| 9 | 米紅 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 84.8 | 37061400012400011C |
| 10 | 呂志朋 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 84.5 | 37061400012400008C |
| 11 | 陳玉紅 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 84.8 | 37061400012400006C |
| 12 | 柳海波 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.3 | 37061400012400012C |
| 13 | 衣勝勇 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 80.3 | 37061400012400002C |
| 14 | 劉同波 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 84.3 | 37061400012400019C |
| 15 | 孫文杰 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 85.8 | 37061400012400004C |
| 16 | 宮曉梅 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 88.8 | 37061400012400016C |
| 17 | 于建旭 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 86.3 | 37061400012400001C |
| 18 | 張明杰 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 85.3 | 37061400012400017C |
| 附件:1 | | | | | |
| 棲霞春峰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校2024年失業(yè)職工創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)二期公示花名冊 |
| 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(蓋章):棲霞市春峰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 (本校失業(yè)2)???????????????????????????????????????????????????? |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 培訓(xùn)專業(yè) | 綜合成績 | 證書編號 |
| 1 | 謝光建 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 87.8 | 37061400012400086C |
| 2 | 徐寶亮 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 86.3 | 37061400012400089C |
| 3 | 蔡永林 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 89.8 | 37061400012400081C |
| 4 | 董曉敏 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 88.3 | 37061400012400087C |
| 5 | 劉愛軍 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 83.8 | 37061400012400084C |
| 6 | 劉麗麗 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 86.3 | 37061400012400080C |
| 7 | 姜忠增 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 89.8 | 37061400012400077C |
| 8 | 衣雪飛 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 84.8 | 37061400012400079C |
| 9 | 刁曉玉 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 89.8 | 37061400012400088C |
| 10 | 姜麗萍 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.8 | 37061400012400078C |
| 11 | 牟喜波 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 87 | 37061400012400083C |
| 12 | 馬文成 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 86.5 | 37061400012400082C |
| 13 | 林新妮 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 84.3 | 37061400012400090C |
| 附件3: | | | | | |
| 棲霞市振華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼申領(lǐng)人員花名冊 |
| 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(章):棲霞市振華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校????????????????????????????????? |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 培訓(xùn)專業(yè) | 綜合成績 | 證書編號 |
| 1 | 劉永波 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 85.5 | 37061400162400032C |
| 2 | 董憲華 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 93.5 | 37061400162400025C |
| 3 | 林春紅 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 88 | 37061400162400023C |
| 4 | 王翠華 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91 | 37061400162400028C |
| 5 | 王國濤 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 88.5 | 37061400162400031C |
| 6 | 王強(qiáng) | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91.75 | 37061400162400020C |
| 7 | 孫洪科 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.5 | 37061400162400022C? |
| 8 | 劉豐巖 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 92.5 | 37061400162400034C |
| 9 | 桑德偉 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 94 | 37061400162400033C |
| 10 | 袁志偉 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.75 | 37061400162400038C |
| 11 | 劉忠輝 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 85.25 | 37061400162400030C |
| 12 | 馬兵強(qiáng) | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 93.75 | 37061400162400035C |
| 13 | 王志波 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 94.25 | 37061400162400036C |
| 14 | 牛有民 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 85 | 37061400162400024C |
| 15 | 衣云達(dá) | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 94.25 | 37061400162400037C |
| 16 | 劉建亭 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 87.5 | 37061400162400026C |
| 17 | 柳成 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.75 | 37061400162400029C |
| 18 | 蔡明旭 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 89.75 | 37061400162400027C |
| 19 | 鄒美友 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 89 | 37061400162400021C |
| 附件3: | | | | | |
| 棲霞市振華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼申領(lǐng)人員花名冊 |
| 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(章):棲霞市振華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校????????????????????????????????? |
| 序號 | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 培訓(xùn)專業(yè) | 綜合成績 | 證書編號 |
| 1 | 王翠梅 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 88 | 37061400162400096C |
| 2 | 翟桂美? | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.75 | 37061400162400091C |
| 3 | 林彩平 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.25 | 37061400162400106C |
| 4 | 鄭玲玲 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.5 | 37061400162400113C |
| 5 | 張少娜 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 92.75 | 37061400162400092C? |
| 6 | 孫淑玲 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91.25 | 37061400162400101C |
| 7 | 喬翠萍 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91.5 | 37061400162400108C |
| 8 | 閻愛娜 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 93.5 | 37061400162400112C |
| 9 | 周麗霞 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 92 | 37061400162400095C |
| 10 | 張愛華 | 女 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91.75 | 37061400162400094C |
| 11 | 林昊 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.25 | 37061400162400114C |
| 12 | 張國平 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.25 | 37061400162400105C |
| 13 | 林新春 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91.25 | 37061400162400098C |
| 14 | 杜寶泉 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 83.75 | 37061400162400109C |
| 15 | 牟英杰 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 93 | 37061400162400103C |
| 16 | 郝衛(wèi)東 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91.25 | 37061400162400104C |
| 17 | 高志濤 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 92.75 | 37061400162400100C |
| 18 | 馮廠生 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 89.75 | 37061400162400099C |
| 19 | 牟賢明 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91 | 37061400162400110C |
| 20 | 林靜平 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 80.25 | 37061400162400097C |
| 21 | 王竹營 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 89.75 | 37061400162400107C |
| 22 | 張京新 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 91.25 | 37061400162400102C |
| 23 | 袁升海 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 89 | 37061400162400111C |
| 24 | 王洪樂 | 男 | 失業(yè)職工 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 90.25 | 37061400162400093C |